<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El ‘Libro Blanco de la Ilustración’, en PDF</title>
	<atom:link href="http://www.fadip.org/?feed=rss2&#038;p=315" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fadip.org/?p=315</link>
	<description>Página web de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 15:26:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7338</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7338</guid>
		<description>Hola maria. Sí hay &lt;a href=&quot;http://www.google.com/search?hl=es&amp;q=tarifas+libro+blanco+ilustracion&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;maneras de acceder a esa tabla de precios&lt;/a&gt;, tabla &lt;strong&gt;obsoleta&lt;/strong&gt;, recordemos, razón por la que FADIP optó por no reproducirla en la reciente versión PDF del ya viejo Libro blanco de la ilustración gráfica.

Confiamos en que los nuevos estudios de precios que se mencionan arriba en el post vean pronto la luz y podamos tener referencias generales actualizadas.

Por si te sirve, la Association of Illustrators británica (AOI) tiene en su web un &lt;a href=&quot;http://observatoriodelailustracion.org/2009/01/19/el-panorama-de-la-ilustracion-en-otros-paises-el-caso-britanico/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;estudio de precios del 2007&lt;/a&gt;.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola maria. Sí hay <a href="http://www.google.com/search?hl=es&#038;q=tarifas+libro+blanco+ilustracion" rel="nofollow">maneras de acceder a esa tabla de precios</a>, tabla <strong>obsoleta</strong>, recordemos, razón por la que FADIP optó por no reproducirla en la reciente versión PDF del ya viejo Libro blanco de la ilustración gráfica.</p>
<p>Confiamos en que los nuevos estudios de precios que se mencionan arriba en el post vean pronto la luz y podamos tener referencias generales actualizadas.</p>
<p>Por si te sirve, la Association of Illustrators británica (AOI) tiene en su web un <a href="http://observatoriodelailustracion.org/2009/01/19/el-panorama-de-la-ilustracion-en-otros-paises-el-caso-britanico/" rel="nofollow">estudio de precios del 2007</a>.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7334</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7334</guid>
		<description>Sabe alguien si hay alguna manera de acceder a alguna tabla orientativa de precios,el libro de la asociación valenciana tambén se ha agotado!
muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe alguien si hay alguna manera de acceder a alguna tabla orientativa de precios,el libro de la asociación valenciana tambén se ha agotado!<br />
muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7272</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7272</guid>
		<description>Si releéis, veréis que también en esta misma nota anunciadora de publicación del Libro Blanco en PDF, ahí arriba, se menciona: &lt;em&gt;Lo único que se ha modificado de la edición original son las tablas de tarifas incluidas en las páginas 82 y 83, que se ha optado por no reproducir, dado el tiempo transcurrido desde su aparición inicial, y a la espera de la publicación de nuevos estudios de precios, en preparación en estos momentos.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si releéis, veréis que también en esta misma nota anunciadora de publicación del Libro Blanco en PDF, ahí arriba, se menciona: <em>Lo único que se ha modificado de la edición original son las tablas de tarifas incluidas en las páginas 82 y 83, que se ha optado por no reproducir, dado el tiempo transcurrido desde su aparición inicial, y a la espera de la publicación de nuevos estudios de precios, en preparación en estos momentos.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Bleda</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7271</link>
		<dc:creator>Sergio Bleda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7271</guid>
		<description>Fíjense, los que tienen problemas para evr las tablas, que en la página 4 del pdf aperece el siguiente texto explicativo: &quot;Para esta edición en formato digital del Libro Blanco de la Ilustración Gráfica en España, pubñicado originalmente en 2004, se ha optado por no reproducir las tablas de tarifas incluidas en las páginas en las páginas 82 y 83. El tiempo pasado desde su aparición inicial aconseja esperar a la publicación de nuevos estudios de precios, en preparación en estos momentos. Mientras tanto, cualquier consulta relativa a tarifas de ilustración puede ser efectuada a las asociaciones profesionales que componen FADIP.&quot;

Es por ello que no se ven las tablas en el PDF, da igual si utilizan Mac o Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fíjense, los que tienen problemas para evr las tablas, que en la página 4 del pdf aperece el siguiente texto explicativo: &#8220;Para esta edición en formato digital del Libro Blanco de la Ilustración Gráfica en España, pubñicado originalmente en 2004, se ha optado por no reproducir las tablas de tarifas incluidas en las páginas en las páginas 82 y 83. El tiempo pasado desde su aparición inicial aconseja esperar a la publicación de nuevos estudios de precios, en preparación en estos momentos. Mientras tanto, cualquier consulta relativa a tarifas de ilustración puede ser efectuada a las asociaciones profesionales que componen FADIP.&#8221;</p>
<p>Es por ello que no se ven las tablas en el PDF, da igual si utilizan Mac o Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pilar</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7270</link>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7270</guid>
		<description>Hola, yo tampoco veo las tablas de tarifas, tengo pc con vista y me aparecen como a Loureiro, recuadros grises..en fin..a ver si alguien sabe decirme como poder visualizarlo bien

gracias, un saludo!

Pilar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo tampoco veo las tablas de tarifas, tengo pc con vista y me aparecen como a Loureiro, recuadros grises..en fin..a ver si alguien sabe decirme como poder visualizarlo bien</p>
<p>gracias, un saludo!</p>
<p>Pilar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loureiro</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7269</link>
		<dc:creator>Loureiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7269</guid>
		<description>¡Estoy de acuerdo con Sara! Pero el motivo de mi comentario es sobre las imagenes del PDF... Todas las veo correctamente, menos las tablas de tarifas que me queda en un recuadro gris. Estoy usando Mac, y por la tarde probaré sobre windows a ver si es problema mio. 
¡Gracias!
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Estoy de acuerdo con Sara! Pero el motivo de mi comentario es sobre las imagenes del PDF&#8230; Todas las veo correctamente, menos las tablas de tarifas que me queda en un recuadro gris. Estoy usando Mac, y por la tarde probaré sobre windows a ver si es problema mio.<br />
¡Gracias!<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://www.fadip.org/?p=315&#038;cpage=1#comment-7264</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fadip.org/?p=315#comment-7264</guid>
		<description>Seguro que no soy la única que está deseando que actualicen la publicación del libro!! se va a vender igual y mejor que la obsoleta.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que no soy la única que está deseando que actualicen la publicación del libro!! se va a vender igual y mejor que la obsoleta.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
